Bosch Surface/thickness Planer SHO 280 Parts (0 600 700 148)
Drawings
| Ref | Part Number | Description | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1609202053 | Planer Shaft | £0.00 |
|
| 2 | 1609202054 | Tensioning Lever | £0.00 |
|
| 3 | 1609202023 | Clamping Jaws | £0.00 |
|
| 4 | 1609202141 | Guide Piece | £0.00 |
|
| 4/70 | 1609202138 | Shoulder Screw | £0.00 |
|
| 5 | 1609202024 | Planing Table | £0.00 |
|
| 6 | 1609202055 | Covering Hood | £0.00 |
|
| 7 | 1609202026 | Rotor | £0.00 |
|
| 8 | 1609202027 | Bearing Housing | £0.00 |
|
| 9 | 1609202051 | Earth Conductor | £0.00 |
|
| 10 | 1609202028 | Stator | £0.00 |
|
| 11 | 1609202052 | Connecting Cable | £0.00 |
|
| 12 | 1609202166 | Rear Housing Section | £0.00 |
|
| 13 | 1609202167 | Front Housing | £0.00 |
|
| 14 | 1609202168 | Table Plate | £0.00 |
|
| 15 | 1609202164 | Striker Bar | £0.00 |
|
| 16 | 1609202169 | Table Plate | £0.00 |
|
| 17 | 1609202111 | Switch Support | £0.00 |
|
| 18 | 1609202112 | Mounting Shank | £0.00 |
|
| 19 | 1609202173 | Pulley | £0.00 |
|
| 20 | 1609202156 | Toothed Gear | £0.00 |
|
| 21 | 1609202158 | Protective Cover | £0.00 |
|
| 22 | 1609202143 | Swivel Bearing | £0.00 |
|
| 23 | 1609202144 | Swivel Head | £0.00 |
|
| 24 | 1601110544 | Nameplate | £0.00 |
|
| 25 | 1609202067 | Star Knob | £0.00 |
|
| 26 | 1609202068 | Bearing Sleeve | £0.00 |
|
| 27 | 1609202069 | Tensioning Lever | £0.00 |
|
| 28 | 1609202113 | Tensioning Lever | £0.00 |
|
| 29 | 1609202145 | Fan | £0.00 |
|
| 30 | 1609202146 | Fan Cover | £0.00 |
|
| 31 | 1609202147 | Covering Hood | £0.00 |
|
| 32 | 1609202070 | Capacitor Holder | £0.00 |
|
| 33 | 1609202114 | Tensioning Lever | £0.00 |
|
| 34 | 1609202071 | Pulley | £0.00 |
|
| 35 | 1609202148 | Draw-in Roll | £0.00 |
|
| 36 | 1609202149 | Feed Roll | £0.00 |
|
| 37 | 1609202072 | Strut | £0.00 |
|
| 38 | 1609202073 | Strut | £0.00 |
|
| 39 | 1609202074 | Threaded Spindle | £0.00 |
|
| 40 | 1609202075 | Threaded Spindle | £0.00 |
|
| 41 | 1609202115 | Threaded Spindle | £0.00 |
|
| 42 | 1609202116 | Retaining Pin | £0.00 |
|
| 43 | 1609202078 | Axle | £0.00 |
|
| 44 | 1609202117 | Spacer Sleeve | £0.00 |
|
| 45 | 1609202080 | Bushing | £0.00 |
|
| 46 | 1609202089 | Plain Washer | £0.00 |
|
| 47 | 1609202082 | Tensioning Roller | £0.00 |
|
| 48 | 1609202118 | Headed Bush | £0.00 |
|
| 49 | 1609202083 | Lock Screw | £0.00 |
|
| 50 | 1609202119 | Shoulder Screw | £0.00 |
|
| 51 | 1609202081 | Spacer Ring | £0.00 |
|
| 52 | 1609202084 | Spacer Sleeve | £0.00 |
|
| 53 | 1609202120 | Plain Washer | £0.00 |
|
| 54 | 1609202121 | Sprocket Wheel | £0.00 |
|
| 55 | 1609202056 | Plain Washer | £0.00 |
|
| 56 | 1609202088 | Guide Rail | £0.00 |
|
| 57 | 1609202122 | Clamping Piece | £0.00 |
|
| 58 | 1609202123 | Drive Bushing | £0.00 |
|
| 59 | 1609202086 | Hex Nut | £0.00 |
|
| 60 | 1609202087 | Spindle Nut | £0.00 |
|
| 61 | 1609202124 | Pressure Spindle | £0.00 |
|
| 62 | 1609202150 | End Stop | £0.00 |
|
| 63 | 1609202125 | Cover | £0.00 |
|
| 64 | 1609202126 | Safety Catch | £0.00 |
|
| 65 | 1609202152 | Pulley | £0.00 |
|
| 66 | 1609202092 | Tensioning Roller | £0.00 |
|
| 67 | 1609202093 | Sprocket Wheel | £0.00 |
|
| 69 | 1609202095 | Angle | £0.00 |
|
| 70 | 1609202079 | Plain Washer | £0.00 |
|
| 71 | 1609202153 | Guide-plate | £0.00 |
|
| 73 | 1609202096 | Tab Washer | £0.00 |
|
| 75 | 1609202139 | Plain Washer | £0.00 |
|
| 76 | 1609202170 | Table Plate | £0.00 |
|
| 77 | 1609202127 | Stud Bolt | £0.00 |
|
| 79 | 1609202171 | Protective Cover | £0.00 |
|
| 80 | 1603339006 | Wing Nut | £2.05 |
|
| 82 | 1609202128 | Leaf Spring | £0.00 |
|
| 83 | 2916011011 | Plain Washer | £1.00 |
|
| 85 | 1609202098 | Motor Capacitor | £0.00 |
|
| 86 | 1609202099 | Scale | £0.00 |
|
| 87 | 1601110532 | Reference Plate | £0.00 |
|
| 88 | 1609202155 | On-off Switch | £0.00 |
|
| 89 | 2912061203 | Set Screw | £0.00 |
|
| 90 | 2914411056 | Thread-forming Tap. Screw | £0.00 |
|
| 91 | 2912041162 | Set Screw | £1.00 |
|
| 92 | 1609202047 | Socket Head Cap Screw | £0.00 |
|
| 93 | 1609201870 | Oval-head Screw | £0.00 |
|
| 94 | 2911061238 | Hex Screw | £0.00 |
|
| 95 | 2910611420 | Tapping Screw | £0.00 |
|
| 96 | 2910141242 | Hex Socket Head Cap Screw | £1.00 |
|
| 97 | 2910110118 | Pan Head Screw | £1.00 |
|
| 98 | 2914411257 | Thread-forming Tap. Screw | £0.00 |
|
| 99 | 2910641201 | Oval-head Screw | £0.00 |
|
| 100 | 2603410048 | Thread-forming Tap. Screw | £1.00 |
|
| 101 | 2910611494 | Tapping Screw | £0.00 |
|
| 103 | 2911061201 | Hex Screw | £0.00 |
|
| 104 | 2911061197 | Hex Screw | £1.00 |
Not Available
|
| 105 | 2917721032 | Round-head Grooved Pin | £0.00 |
|
| 106 | 1609202030 | Eye Bolt | £0.00 |
|
| 107 | 1609202106 | Collar Screw | £0.00 |
|
| 108 | 1609202327 | Set Screw | £0.00 |
|
| 109 | 2915011006 | Hex Nut | £1.00 |
Not Available
|
| 110 | 2917621149 | Straight Pin | £0.00 |
|
| 113 | 1609202050 | Hex Nut | £0.00 |
|
| 114 | 2915011007 | Hex Nut | £1.00 |
|
| 115 | 2915121007 | Square Nut | £1.00 |
|
| 116 | 2609201067 | Parts Set | £0.00 |
|
| 118 | 2915011009 | Hex Nut | £2.33 |
|
| 119 | 1609202033 | Plain Washer | £0.00 |
|
| 120 | 1609202031 | Locking Washer | £0.00 |
|
| 121 | 1609202032 | Locking Washer | £0.00 |
|
| 122 | 2916011022 | Plain Washer | £1.00 |
|
| 123 | 2916011016 | Plain Washer | £1.00 |
|
| 124 | 1609202034 | Locking Washer | £0.00 |
|
| 125 | 2916011895 | Plain Washer | £1.00 |
|
| 126 | 2916011884 | Plain Washer | £1.00 |
|
| 127 | 1609202035 | Spring Washer | £0.00 |
|
| 128 | 1900905279 | Deep-groove Ball Bearing | £7.76 |
|
| 129 | 1609202036 | Deep-groove Ball Bearing | £0.00 |
|
| 130 | 1900905281 | Deep-groove Ball Bearing | £25.04 |
|
| 131 | 1609202058 | Needle-roller Assembly | £0.00 |
|
| 132 | 2911061244 | Hex Screw | £0.00 |
|
| 133 | 1609202037 | Nozzle Socket | £0.00 |
|
| 134 | 1609202038 | Shim Ring | £0.00 |
|
| 135 | 1609202107 | Compression Spring | £0.00 |
|
| 136 | 1609202108 | Extension Spring | £0.00 |
|
| 137 | 2916160055 | Disc Spring | £0.00 |
|
| 138 | 1609202109 | Compression Spring | £0.00 |
|
| 139 | 1609202040 | Link Chain | £0.00 |
|
| 140 | 1609202359 | Parts Set | £0.00 |
|
| 141 | 1609202066 | Locking Washer | £0.00 |
|
| 142 | 2916650003 | Spring Retaining Ring | £1.00 |
|
| 143 | 2916650001 | Spring Retaining Ring | £1.00 |
|
| 145 | 1609202048 | Round-head Grooved Pin | £0.00 |
|
| 146 | 1609202043 | Compression Gland | £0.00 |
|
| 147 | 1609202044 | Flat Belt | £0.00 |
|
| 148 | 1609202045 | V-belt | £0.00 |
|
| 149 | 2915051119 | Hex Nut | £0.00 |
|
| 150 | 1609202046 | Socket-terminal Strip | £0.00 |
|
| 151 | 2916070013 | Serrated Lock-washer | £0.00 |
|
| 152 | 1609202057 | O-ring | £0.00 |
|
| 153 | 2915121004 | Square Nut | £1.00 |
|
| 154 | 1603480018 | Wing Screw | £2.05 |
|
| 155 | 1609202059 | Push-button | £0.00 |
|
| 156 | 1609202060 | Transport Case | £0.00 |
|
| 157 | 1609202061 | Pressure Screw | £0.00 |
|
| 158 | 1609202062 | Sealing Ring | £0.00 |
|
| 159 | 1609202063 | Adaptor Plate | £0.00 |
|
| 161 | 1601110543 | Reference Plate | £0.00 |
|
| 162 | 1601107030 | Nameplate | £0.00 |
|
| 163 | 1601107031 | Reference Plate | £0.00 |
|
| 165 | 1601107029 | Reference Plate | £0.00 |
|
| 166 | 1601110542 | Manufacturer's Nameplate | £0.00 |
|
| 167 | 1601110541 | Reference Plate | £0.00 |
|
| 650 | 2607950504 | Single-head Eng. Wrench | £2.05 |
|
| 651 | 1609201884 | Crank Handle | £0.00 |
|
| 835 | 1607000228 | Power Supply Cord | £19.05 |
|